Stammbaum: My Genealogy
Ortsteil : Geographische Breite: 49.069843, Geographische Länge: 10.213509Treffer 1 bis 17 von 17
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | FRANK, Barbara | 19 Dez 1803 | Großenhub,Fichtenau,74579,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I6893 | My Genealogy |
2 | FRANK, Josef | 4 Apr 1807 | Großenhub,Fichtenau,74579,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I6905 | My Genealogy |
3 | FRANK, Theresia | 27 Dez 1837 | Großenhub,Fichtenau,74579,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I128 | My Genealogy |
4 | FUCHS, Alois | 25 Jul 1877 | Großenhub,Fichtenau,74579,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I3550 | My Genealogy |
5 | FUCHS, Augustin | 14 Jan 1865 | Großenhub,Fichtenau,74579,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I3502 | My Genealogy |
6 | FUCHS, Clara | 7 Mrz 1881 | Großenhub,Fichtenau,74579,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I3566 | My Genealogy |
7 | FUCHS, Crescenz | 20 Apr 1870 | Großenhub,Fichtenau,74579,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I3511 | My Genealogy |
8 | FUCHS, Fridolin | 6 Dez 1871 | Großenhub,Fichtenau,74579,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I3522 | My Genealogy |
9 | FUCHS, Johanna | 12 Mrz 1873 | Großenhub,Fichtenau,74579,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I3532 | My Genealogy |
10 | FUCHS, Josef | 1 Dez 1875 | Großenhub,Fichtenau,74579,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I3541 | My Genealogy |
11 | FUCHS, Josef | 12 Aug 1882 | Großenhub,Fichtenau,74579,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I3574 | My Genealogy |
12 | FUCHS, Julius | 5 Jul 1879 | Großenhub,Fichtenau,74579,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I3558 | My Genealogy |
13 | FUCHS, Michael | 5 Jul 1829 | Großenhub,Fichtenau,74579,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I127 | My Genealogy |
14 | FUCHS, Michael | 31 Jan 1866 | Großenhub,Fichtenau,74579,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I3492 | My Genealogy |
15 | FUCHS, Namenlos | 14 Mrz 1865 | Großenhub,Fichtenau,74579,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I3483 | My Genealogy |
16 | FUCHS, Patriz | 20 Sep 1795 | Großenhub,Fichtenau,74579,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I6883 | My Genealogy |
17 | FUCHS, Theresia | 14 Jan 1867 | Großenhub,Fichtenau,74579,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I120 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | FRANK, Barbara | 27 Aug 1829 | Großenhub,Fichtenau,74579,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I6893 | My Genealogy |
2 | FRANK, Josef | 29 Jan 1878 | Großenhub,Fichtenau,74579,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I6905 | My Genealogy |
3 | FRANK, Theresia | 7 Apr 1914 | Großenhub,Fichtenau,74579,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I128 | My Genealogy |
4 | FUCHS, Augustin | 4 Aug 1927 | Großenhub,Fichtenau,74579,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I3502 | My Genealogy |
5 | FUCHS, Crescenz | 22 Feb 1927 | Großenhub,Fichtenau,74579,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I3511 | My Genealogy |
6 | FUCHS, Josef | 1 Feb 1877 | Großenhub,Fichtenau,74579,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I3541 | My Genealogy |
7 | FUCHS, Josef | 22 Mai 1968 | Großenhub,Fichtenau,74579,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I3574 | My Genealogy |
8 | FUCHS, Michael | 6 Mai 1866 | Großenhub,Fichtenau,74579,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I3492 | My Genealogy |
9 | FUCHS, Michael | 2 Jul 1899 | Großenhub,Fichtenau,74579,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I127 | My Genealogy |
10 | FUCHS, Namenlos | 14 Mrz 1865 | Großenhub,Fichtenau,74579,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I3483 | My Genealogy |
11 | FUCHS, Patriz | 20 Mrz 1863 | Großenhub,Fichtenau,74579,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I6883 | My Genealogy |
12 | RIEK, Maria Barbara | 20 Dez 1885 | Großenhub,Fichtenau,74579,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I6917 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | FRANK, Theresia | Großenhub,Fichtenau,74579,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I128 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Residence | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | FUCHS, Michael | 1889 | Großenhub,Fichtenau,74579,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I127 | My Genealogy |