Stammbaum: My Genealogy
Ort : Geographische Breite: 49.107314, Geographische Länge: 9.773979Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 21 Mrz 1882 | Hessental,74523,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND, | I9043 | My Genealogy | |
| 2 | 9 Aug 1894 | Hessental,74523,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND, | I13704 | My Genealogy | |
| 3 | 3 Mrz 1883 | Hessental,74523,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND, | I9057 | My Genealogy | |
| 4 | 27 Feb 1893 | Hessental,74523,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND, | I13694 | My Genealogy | |
| 5 | 21 Feb 1885 | Hessental,74523,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND, | I13635 | My Genealogy | |
| 6 | 15 Mai 1844 | Hessental,74523,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND, | I9019 | My Genealogy | |
| 7 | 3 Feb 1881 | Hessental,74523,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND, | I9028 | My Genealogy | |
| 8 | 15 Sep 1887 | Hessental,74523,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND, | I13646 | My Genealogy | |
| 9 | 19 Sep 1891 | Hessental,74523,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND, | I13684 | My Genealogy | |
| 10 | 30 Apr 1886 | Hessental,74523,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND, | I13562 | My Genealogy | |
| 11 | 28 Aug 1890 | Hessental,74523,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND, | I13674 | My Genealogy | |
| 12 | 4 Feb 1889 | Hessental,74523,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND, | I13660 | My Genealogy | |
| 13 | 16 Jul 1897 | Hessental,74523,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND, | I13718 | My Genealogy | |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 3 Mrz 1883 | Hessental,74523,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND, | I9057 | My Genealogy | |
| 2 | 9 Nov 1907 | Hessental,74523,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND, | I9019 | My Genealogy | |
| 3 | 11 Okt 1891 | Hessental,74523,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND, | I13684 | My Genealogy | |
| 4 | 2 Mrz 1892 | Hessental,74523,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND, | I13660 | My Genealogy | |
| 5 | 5 Jan 1898 | Hessental,74523,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND, | I13718 | My Genealogy | |
| 6 | 3 Mrz 1883 | Hessental,74523,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND, | I2193 | My Genealogy | |
| 7 | 29 Nov 1905 | Hessental,74523,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND, | I13553 | My Genealogy | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | HACK / RIEGLER | 13 Apr 1880 | Hessental,74523,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND, | F9024 | My Genealogy |
| 2 | HACK / SEITZ | 7 Aug 1883 | Hessental,74523,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND, | F13560 | My Genealogy |