Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | errechnet 1829 | I133 | My Genealogy | |
| 2 | 8 Okt 1858 | I17314 | My Genealogy | |
| 3 | 2 Jun 1854 | I130 | My Genealogy | |
| 4 | 20 Apr 1856 | I17283 | My Genealogy | |
| 5 | 4 Aug 1852 | I17271 | My Genealogy | |
| 6 | 28 Jul 1860 | I17326 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 1858 | I17314 | My Genealogy | |
| 2 | 7 Jun 1854 | I130 | My Genealogy | |
| 3 | 5 Sep 1852 | I17271 | My Genealogy | |
| 4 | 16 Sep 1860 | I17326 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHRDEN / FISCHER | 12 Apr 1852 | F1266 | My Genealogy |
| 2 | JOHRDEN / SCHRÖTER | 17 Jun 1884 | F1265 | My Genealogy |