Stammbaum: My Genealogy
Ort : Geographische Breite: 49.170179, Geographische Länge: 9.918886Treffer 1 bis 22 von 22
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 10 Nov 1883 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2929 | My Genealogy | |
| 2 | 19 Feb 1861 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I119 | My Genealogy | |
| 3 | 6 Mrz 1862 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2274 | My Genealogy | |
| 4 | 6 Jul 1859 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2259 | My Genealogy | |
| 5 | 2 Nov 1853 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2203 | My Genealogy | |
| 6 | 28 Mai 1865 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2295 | My Genealogy | |
| 7 | 3 Mai 1857 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2231 | My Genealogy | |
| 8 | 12 Okt 1849 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2171 | My Genealogy | |
| 9 | 14 Okt 1885 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2907 | My Genealogy | |
| 10 | 13 Apr 1851 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2181 | My Genealogy | |
| 11 | 11 Jul 1858 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2246 | My Genealogy | |
| 12 | 1 Jun 1863 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2283 | My Genealogy | |
| 13 | 22 Aug 1846 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2153 | My Genealogy | |
| 14 | 26 Jun 1852 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2193 | My Genealogy | |
| 15 | 28 Jun 1845 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2085 | My Genealogy | |
| 16 | 26 Aug 1855 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2222 | My Genealogy | |
| 17 | 2 Sep 1898 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I81 | My Genealogy | |
| 18 | 18 Aug 1848 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2162 | My Genealogy | |
| 19 | 17 Okt 1890 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I1941 | My Genealogy | |
| 20 | 24 Sep 1817 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2026 | My Genealogy | |
| 21 | 18 Mrz 1841 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2053 | My Genealogy | |
| 22 | 24 Apr 1842 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2066 | My Genealogy | |
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 15 Nov 1883 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2929 | My Genealogy | |
| 2 | 19 Feb 1861 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I119 | My Genealogy | |
| 3 | 6 Mrz 1862 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2274 | My Genealogy | |
| 4 | 8 Jul 1859 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2259 | My Genealogy | |
| 5 | 5 Dez 1853 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2203 | My Genealogy | |
| 6 | 29 Mai 1865 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2295 | My Genealogy | |
| 7 | 7 Mai 1857 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2231 | My Genealogy | |
| 8 | 15 Dez 1849 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2171 | My Genealogy | |
| 9 | 18 Okt 1885 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2907 | My Genealogy | |
| 10 | 16 Apr 1851 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2181 | My Genealogy | |
| 11 | 14 Jul 1858 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2246 | My Genealogy | |
| 12 | 3 Jun 1863 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2283 | My Genealogy | |
| 13 | 24 Aug 1846 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2153 | My Genealogy | |
| 14 | 29 Jun 1852 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2193 | My Genealogy | |
| 15 | 30 Jun 1845 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2085 | My Genealogy | |
| 16 | 28 Aug 1855 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2222 | My Genealogy | |
| 17 | 8 Sep 1898 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I81 | My Genealogy | |
| 18 | 21 Aug 1848 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2162 | My Genealogy | |
| 19 | 19 Mrz 1841 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2053 | My Genealogy | |
| 20 | 1 Mai 1842 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2066 | My Genealogy | |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 26 Feb 1931 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2929 | My Genealogy | |
| 2 | 4 Aug 1859 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2259 | My Genealogy | |
| 3 | 6 Aug 1865 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2295 | My Genealogy | |
| 4 | 23 Aug 1857 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2231 | My Genealogy | |
| 5 | 10 Feb 1846 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2085 | My Genealogy | |
| 6 | 24 Mrz 1841 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2053 | My Genealogy | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Residence |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 1883 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2929 | My Genealogy | |
| 2 | 1885 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | I2907 | My Genealogy | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | RIEGLER / FUCHS | 12 Nov 1889 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | F1258 | My Genealogy |
| 2 | RIEGLER / HAAS | 17 Sep 1844 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | F1259 | My Genealogy |
| 3 | RIEGLER / HUTTER | 8 Mrz 1883 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | F2218 | My Genealogy |
| 4 | STURM / HAAS | 16 Jun 1840 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | F2035 | My Genealogy |
| 5 | STURM / RATHGEB | 29 Okt 1872 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann | F2080 | My Genealogy |