Stammbaum: My Genealogy
Geographische Breite: 51.916670, Geographische Länge: 4.6027801. | Ijsseldijk Cemetery | Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | DIJKGRAAF, Cornelia | 26 Juni 1950 | Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands | I276 | My Genealogy |
2 | DIJKGRAAF, Elisabeth | 15 Feb 1907 | Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands | I7250 | My Genealogy |
3 | DIJKGRAAF, Elizabeth Johanna | 23 mai 1927 | Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands | I280 | My Genealogy |
4 | DIJKGRAAF, Geertrui | 12 Jun 1912 | Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands | I278 | My Genealogy |
5 | DIJKGRAAF, Jan | 2 Feb 1910 | Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands | I277 | My Genealogy |
6 | DIJKGRAAF, Pieter | 11 Sept 1896 | Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands | I274 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ARIESE, Hendrika Gijsbertha | 19 Okt 1985 | Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands | I282 | My Genealogy |
2 | BROUWER, Neeltje | 27 Aug 2006 | Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands | I285 | My Genealogy |
3 | DE KONING, Maarten | 9 Mrz 2015 | Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands | I284 | My Genealogy |
4 | DIJKGRAAF, Geertrui | 21 Okt 1988 | Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands | I278 | My Genealogy |
5 | DIJKGRAAF, Jacob | 21 Apr 1993 | Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands | I275 | My Genealogy |
6 | DIJKGRAAF, Pieter | 2 Mai 1978 | Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands | I274 | My Genealogy |
7 | KLADLER, Anton | 29 Nov 1992 | Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands | I7219 | My Genealogy |
8 | MAURIK, Gerbrecht | 1 Nov 2006 | Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands | I286 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ARIESE, Hendrika Gijsbertha | Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands | I282 | My Genealogy | |
2 | BROUWER, Neeltje | 31 Aug 2006 | Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands | I285 | My Genealogy |
3 | DE KONING, Maarten | 13 Mrz 2015 | Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands | I284 | My Genealogy |
4 | DIJKGRAAF, Cornelia | Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands | I276 | My Genealogy | |
5 | DIJKGRAAF, Elisabeth | Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands | I7250 | My Genealogy | |
6 | DIJKGRAAF, Geertrui | Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands | I278 | My Genealogy | |
7 | DIJKGRAAF, Jacob | Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands | I275 | My Genealogy | |
8 | DIJKGRAAF, Jan | Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands | I277 | My Genealogy | |
9 | DIJKGRAAF, Pieter | Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands | I274 | My Genealogy | |
10 | MAURIK, Gerbrecht | Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands | I286 | My Genealogy | |
11 | WERKSMA, Hendrik | Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands | I288 | My Genealogy |