Stammbaum: My Genealogy
Ort : Geographische Breite: 47.853910, Geographische Länge: 16.551679Treffer 1 bis 50 von 64
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ARTNER, Anna | 27 Jul 1893 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I20277 | My Genealogy |
2 | ARTNER, Carolus | 6 Sep 1889 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I20133 | My Genealogy |
3 | ARTNER, Elisabeth | 30 Jan 1891 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I20224 | My Genealogy |
4 | ARTNER, Franziska | 12 Apr 1893 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I20248 | My Genealogy |
5 | ARTNER, Joannes | 3 Aug 1886 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I20029 | My Genealogy |
6 | ARTNER, Joannes | 28 Jun 1895 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I20301 | My Genealogy |
7 | ARTNER, Marcus | 17 Feb 1884 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I19788 | My Genealogy |
8 | ARTNER, Maria | 18 Jun 1887 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I20102 | My Genealogy |
9 | ARTNER, Stephan | 24 Dez 1853 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I19641 | My Genealogy |
10 | EDER, Alajos | 1844 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I8670 | My Genealogy |
11 | EDER, Maria | 24 Dez 1875 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I19713 | My Genealogy |
12 | EDER, Örzebet | 11 Feb 1871 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I8678 | My Genealogy |
13 | KLADLER, Anna Maria | 11 Jan 1764 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I19366 | My Genealogy |
14 | KLADLER, Anna Maria | 9 Jul 1801 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I18186 | My Genealogy |
15 | KLADLER, Elisabeth | 17 Mai 1790 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I19159 | My Genealogy |
16 | KLADLER, Gustav | 20 Feb 1933 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I8639 | My Genealogy |
17 | KLADLER, Joanna | 2 Jan 1847 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I7191 | My Genealogy |
18 | KLADLER, Johann | 9 Okt 1899 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I9191 | My Genealogy |
19 | KLADLER, Joseph | 23 Mrz 1761 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I19378 | My Genealogy |
20 | KLADLER, Joseph | 19 Aug 1796 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I18212 | My Genealogy |
21 | KLADLER, Joseph | 29 Mai 1799 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I18198 | My Genealogy |
22 | KLADLER, Magdalena | 2 Mai 1794 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I18219 | My Genealogy |
23 | KLADLER, Magdalena | 29 Mai 1799 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I18205 | My Genealogy |
24 | KLADLER, Mathias | 12 Mai 1767 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I13925 | My Genealogy |
25 | KLADLER, Mátyás | 10 Okt 1804 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I95 | My Genealogy |
26 | KLADLER, Mátyás | 16 Jan 1853 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I93 | My Genealogy |
27 | KLADLER, Rochus | 28 Aug 1841 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I7179 | My Genealogy |
28 | KUMMER, Anna Maria | 22 Feb 1788 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I18328 | My Genealogy |
29 | KUMMER, Anna Maria | 18 Dez 1808 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I18240 | My Genealogy |
30 | KUMMER, Béátrix | 6 Mai 1819 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I96 | My Genealogy |
31 | KUMMER, Georgius | 1827 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I13956 | My Genealogy |
32 | KUMMER, Georgius | 14 Mai 1891 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I19964 | My Genealogy |
33 | KUMMER, Joannes | 13 Nov 1785 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I13939 | My Genealogy |
34 | KUMMER, Johann | 15 Feb 1814 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I18260 | My Genealogy |
35 | KUMMER, Johann (Stefan) | 25 Aug 1825 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I18276 | My Genealogy |
36 | KUMMER, Johanna | 2 Okt 1894 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I18618 | My Genealogy |
37 | KUMMER, József | 24 Nov 1844 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I17738 | My Genealogy |
38 | KUMMER, Karl | 20 Mrz 1886 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I18612 | My Genealogy |
39 | KUMMER, Karl | 4 Jun 1914 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I18722 | My Genealogy |
40 | KUMMER, Karl | 28 Jan 1945 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I18764 | My Genealogy |
41 | KUMMER, Laurentius Jun. | 27 Okt 1887 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I19906 | My Genealogy |
42 | KUMMER, Laurentius Sen | 2 Aug 1862 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I14003 | My Genealogy |
43 | KUMMER, Maria | 25 Aug 1825 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I18283 | My Genealogy |
44 | KUMMER, Maria | 30 Aug 1877 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I19682 | My Genealogy |
45 | KUMMER, Maria | 23 Aug 1889 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I19887 | My Genealogy |
46 | KUMMER, Mathias | 31 Jul 1811 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I18252 | My Genealogy |
47 | KUMMER, Rosalia | 21 Jun 1774 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I18321 | My Genealogy |
48 | KUMMER, Rosalia | 26 Aug 1816 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I18269 | My Genealogy |
49 | KUMMER, Theresia | 3 Jan 1893 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I19943 | My Genealogy |
50 | KUMMNER, Anna | 9 Mrz 1864 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I14071 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 33 von 33
Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ARTNER, Anna | 30 Jul 1893 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I20277 | My Genealogy |
2 | ARTNER, Carolus | 7 Sep 1889 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I20133 | My Genealogy |
3 | ARTNER, Elisabeth | 31 Jan 1891 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I20224 | My Genealogy |
4 | ARTNER, Franziska | 12 Apr 1893 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I20248 | My Genealogy |
5 | ARTNER, Joannes | 3 Aug 1886 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I20029 | My Genealogy |
6 | ARTNER, Joannes | 29 Jun 1895 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I20301 | My Genealogy |
7 | ARTNER, Marcus | 18 Feb 1884 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I19788 | My Genealogy |
8 | ARTNER, Maria | 19 Jun 1887 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I20102 | My Genealogy |
9 | ARTNER, Stephan | 24 Dez 1853 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I19641 | My Genealogy |
10 | EDER, Alajos | 21 Apr 1844 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I8670 | My Genealogy |
11 | EDER, Maria | 25 Dez 1875 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I19713 | My Genealogy |
12 | EDER, Örzebet | 11 Feb 1871 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I8678 | My Genealogy |
13 | KLADLER, Joanna | 2 Jan 1847 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I7191 | My Genealogy |
14 | KLADLER, Mátyás | 17 Jan 1853 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I93 | My Genealogy |
15 | KLADLER, Rochus | 28 Aug 1841 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I7179 | My Genealogy |
16 | KUMMER, Georgius | 4 Sep 1827 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I13956 | My Genealogy |
17 | KUMMER, Georgius | 17 Mai 1891 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I19964 | My Genealogy |
18 | KUMMER, Johanna | 3 Okt 1894 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I18618 | My Genealogy |
19 | KUMMER, Karl | 21 Apr 1886 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I18612 | My Genealogy |
20 | KUMMER, Laurentius Jun. | 27 Okt 1887 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I19906 | My Genealogy |
21 | KUMMER, Laurentius Sen | 3 Aug 1862 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I14003 | My Genealogy |
22 | KUMMER, Maria | 30 Aug 1877 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I19682 | My Genealogy |
23 | KUMMER, Maria | 25 Aug 1889 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I19887 | My Genealogy |
24 | KUMMER, Theresia | 3 Jan 1893 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I19943 | My Genealogy |
25 | KUMMNER, Anna | 10 Mrz 1864 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I14071 | My Genealogy |
26 | STIGLITZ, Janos | 22 Okt 1845 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I14097 | My Genealogy |
27 | SÜDLER, Anna | 29 Dez 1862 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I14166 | My Genealogy |
28 | SÜDLER, Maria Magdalena | 19 Okt 1880 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I2385 | My Genealogy |
29 | ZECHMEISTER, Joannes | 8 Mrz 1890 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I20199 | My Genealogy |
30 | ZECHMEISTER, Josephus | 8 Mrz 1890 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I20192 | My Genealogy |
31 | ZECHMEISTER, Leopold | 15 Sep 1886 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I20051 | My Genealogy |
32 | ZECHMEISTER, Paulina | 22 Dez 1887 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I20078 | My Genealogy |
33 | ZECHMEISTER, Theresia | 22 Dez 1887 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I20070 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 20 von 20
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ARANYOS, Anna | 1947 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I7628 | My Genealogy |
2 | ARTNER, Franziska | 29 Apr 1893 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I20248 | My Genealogy |
3 | EDER, Alajos | 26 Jul 1883 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I8670 | My Genealogy |
4 | EDER, Örzebet | 29 Sep 1874 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I8678 | My Genealogy |
5 | KLADLER, Anna Maria | 22 Okt 1764 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I19366 | My Genealogy |
6 | KLADLER, Mathias | 29 Mai 1813 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I13925 | My Genealogy |
7 | KLADLER, Mátyás | 1857 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I95 | My Genealogy |
8 | KLADLER VERH., Elisabeth | 30 Mai 1784 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I19357 | My Genealogy |
9 | KUMMER, Béátrix | 1902 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I96 | My Genealogy |
10 | KUMMER, Georgius | 9 Jan 1885 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I13956 | My Genealogy |
11 | KUMMER, Karl | 25 Mrz 1943 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I18612 | My Genealogy |
12 | KUMMER, Karl | 7 Feb 1945 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I18764 | My Genealogy |
13 | KUMMER, Karl | 25 Aug 1973 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I18722 | My Genealogy |
14 | KUMMER, Mathias | 26 Okt 1878 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I13976 | My Genealogy |
15 | KUMMNER, Anna | 11 Mrz 1866 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I14071 | My Genealogy |
16 | MÖSNER, Franziska | 26 Okt 1878 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I13989 | My Genealogy |
17 | RAUCHBAUER, Namenlos A | 20 Okt 1884 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I19552 | My Genealogy |
18 | RAUCHBAUER, Namenlos B | 20 Okt 1884 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I296 | My Genealogy |
19 | SÜDLER, Anna | 1 Sep 1863 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I14166 | My Genealogy |
20 | ZECHMEISTER, Josephus | 21 Mrz 1890 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I20192 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | EDER, Alajos | 28 Jul 1883 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I8670 | My Genealogy |
2 | EDER, Örzebet | 1 Okt 1874 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I8678 | My Genealogy |
3 | KUMMER, Georgius | 11 Jan 1885 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I13956 | My Genealogy |
4 | KUMMER, Mathias | 28 Okt 1878 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I13976 | My Genealogy |
5 | KUMMNER, Anna | 13 Mrz 1866 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I14071 | My Genealogy |
6 | MÖSNER, Franziska | 28 Okt 1878 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I13989 | My Genealogy |
7 | SÜDLER, Anna | 3 Sep 1863 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I14166 | My Genealogy |
8 | WEISSENBECK, Theresia | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I10258 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Residence | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ARTNER, Stephan | 30 Jan 1891 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I19641 | My Genealogy |
2 | ARTNER, Stephan | 28 Jun 1895 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I19641 | My Genealogy |
3 | KLADLER, Maria | 30 Jan 1891 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I19634 | My Genealogy |
4 | KLADLER, Maria | 28 Jun 1895 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I19634 | My Genealogy |
5 | KLADLER, Mátyás | 1841 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I95 | My Genealogy |
6 | KLADLER, Rochus | 1841 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I7179 | My Genealogy |
7 | KUMMER, Béátrix | 1841 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | I96 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 12 von 12
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ARTNER / KLADLER | 14 Mai 1878 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | F19644 | My Genealogy |
2 | EDER / KLADLER | 6 Feb 1866 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | F8675 | My Genealogy |
3 | KLADLER / DOPPULICZ | 5 Okt 1783 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | F19411 | My Genealogy |
4 | KLADLER / KUMMER | 14 Nov 1840 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | F1199 | My Genealogy |
5 | KLADLER / SÜDLER | 22 Mai 1881 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | F1198 | My Genealogy |
6 | KUMMER / MAYR | 5 Feb 1861 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | F14000 | My Genealogy |
7 | KUMMER / REIDL | 9 Nov 1885 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | F18608 | My Genealogy |
8 | KUMMER / SCHWAIFFER | 25 Jan 1785 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | F18302 | My Genealogy |
9 | KUMMER / WEIßNIX | 29 Feb 1808 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | F13951 | My Genealogy |
10 | NÖHRER / WEIßNIX | 8 Mai 1808 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | F18444 | My Genealogy |
11 | PACHINGER / HÖLD | 22 Feb 1881 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | F14150 | My Genealogy |
12 | RAUCHBAUER / KLADLER | 10 Feb 1884 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | F19548 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Residence | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | RAUCHBAUER / KLADLER | 20 Okt 1884 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | F19548 | My Genealogy |