Stammbaum: My Genealogy
Ort : Geographische Breite: 45.985340, Geographische Länge: 29.337620Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Feb 1845 | I6123 | My Genealogy | |
| 2 | 5 Mrz 1840 | I21494 | My Genealogy | |
| 3 | 29 Jan 1851 | I22080 | My Genealogy | |
| 4 | 11 Jan 1840 | I6112 | My Genealogy | |
| 5 | 4 Apr 1842 | I25333 | My Genealogy | |
| 6 | 6 Okt 1863 | I25259 | My Genealogy | |
| 7 | 25 Okt 1848 | I25352 | My Genealogy | |
| 8 | 1 Aug 1866 | I6046 | My Genealogy | |
| 9 | 30 Okt 1837 | I25326 | My Genealogy | |
| 10 | 6 Jan 1865 | I25386 | My Genealogy | |
| 11 | 26 Mrz 1846 | I25345 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Mrz 1845 | I6123 | My Genealogy | |
| 2 | 19 Mrz 1840 | I21494 | My Genealogy | |
| 3 | 13 Jan 1840 | I6112 | My Genealogy | |
| 4 | 7 Okt 1863 | I25259 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mrz 1883 | I6133 | My Genealogy | |
| 2 | 23 Feb 1880 | I6144 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Occupation |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jan 1840 | I6133 | My Genealogy |