Stammbaum: My Genealogy
Ort : Geographische Breite: 45.985340, Geographische Länge: 29.337620Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | BENSINGER, Barbara | 13 Feb 1845 | Teplitz,68421,Rajon Arzys,OBLAST ODESSA,UKRAINE, | I6123 | My Genealogy |
2 | BENSINGER, Daniel | 5 Mrz 1840 | Teplitz,68421,Rajon Arzys,OBLAST ODESSA,UKRAINE, | I21494 | My Genealogy |
3 | GROßMANN, Karolina | 29 Jan 1851 | Teplitz,68421,Rajon Arzys,OBLAST ODESSA,UKRAINE, | I22080 | My Genealogy |
4 | KRÄMER, Andreas | 11 Jan 1840 | Teplitz,68421,Rajon Arzys,OBLAST ODESSA,UKRAINE, | I6112 | My Genealogy |
5 | KRÄMER, Anna Maria | 4 Apr 1842 | Teplitz,68421,Rajon Arzys,OBLAST ODESSA,UKRAINE, | I25333 | My Genealogy |
6 | KRÄMER, Catharine | 6 Okt 1863 | Teplitz,68421,Rajon Arzys,OBLAST ODESSA,UKRAINE, | I25259 | My Genealogy |
7 | KRÄMER, Christina | 25 Okt 1848 | Teplitz,68421,Rajon Arzys,OBLAST ODESSA,UKRAINE, | I25352 | My Genealogy |
8 | KRÄMER, Christine | 1 Aug 1866 | Teplitz,68421,Rajon Arzys,OBLAST ODESSA,UKRAINE, | I6046 | My Genealogy |
9 | KRÄMER, Friedrich | 30 Okt 1837 | Teplitz,68421,Rajon Arzys,OBLAST ODESSA,UKRAINE, | I25326 | My Genealogy |
10 | KRÄMER, Johannes | 6 Jan 1865 | Teplitz,68421,Rajon Arzys,OBLAST ODESSA,UKRAINE, | I25386 | My Genealogy |
11 | KRÄMER, Luisa | 26 Mrz 1846 | Teplitz,68421,Rajon Arzys,OBLAST ODESSA,UKRAINE, | I25345 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | BENSINGER, Barbara | 4 Mrz 1845 | Teplitz,68421,Rajon Arzys,OBLAST ODESSA,UKRAINE, | I6123 | My Genealogy |
2 | BENSINGER, Daniel | 19 Mrz 1840 | Teplitz,68421,Rajon Arzys,OBLAST ODESSA,UKRAINE, | I21494 | My Genealogy |
3 | KRÄMER, Andreas | 13 Jan 1840 | Teplitz,68421,Rajon Arzys,OBLAST ODESSA,UKRAINE, | I6112 | My Genealogy |
4 | KRÄMER, Catharine | 7 Okt 1863 | Teplitz,68421,Rajon Arzys,OBLAST ODESSA,UKRAINE, | I25259 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | KRÄMER, Johannes | 14 Mrz 1883 | Teplitz,68421,Rajon Arzys,OBLAST ODESSA,UKRAINE, | I6133 | My Genealogy |
2 | WEBER, Barbara | 23 Feb 1880 | Teplitz,68421,Rajon Arzys,OBLAST ODESSA,UKRAINE, | I6144 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Occupation | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | KRÄMER, Johannes | 11 Jan 1840 | Teplitz,68421,Rajon Arzys,OBLAST ODESSA,UKRAINE, | I6133 | My Genealogy |