Stammbaum: My Genealogy
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 25 Feb 1798 | Waldenbuch,71111,Landkreis Böblingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I4139 | My Genealogy |
2 | ![]() | 11 Jan 1857 | Waldenbuch,71111,Landkreis Böblingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I3971 | My Genealogy |
3 | ![]() | 1 Mai 1826 | Waldenbuch,71111,Landkreis Böblingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I4167 | My Genealogy |
4 | ![]() | 28 Feb 1825 | Waldenbuch,71111,Landkreis Böblingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I4087 | My Genealogy |
5 | ![]() | 23 Dez 1798 | Waldenbuch,71111,Landkreis Böblingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I4122 | My Genealogy |
6 | ![]() | 25 Jul 1838 | Waldenbuch,71111,Landkreis Böblingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I4331 | My Genealogy |
7 | ![]() | 10 Jul 1823 | Waldenbuch,71111,Landkreis Böblingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I4152 | My Genealogy |
8 | ![]() | 15 Jun 1836 | Waldenbuch,71111,Landkreis Böblingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I4315 | My Genealogy |
9 | ![]() | 4 Sep 1834 | Waldenbuch,71111,Landkreis Böblingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I4295 | My Genealogy |
10 | ![]() | 29 Apr 1841 | Waldenbuch,71111,Landkreis Böblingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I4351 | My Genealogy |
11 | ![]() | 26 Mrz 1844 | Waldenbuch,71111,Landkreis Böblingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I4368 | My Genealogy |
12 | ![]() | 10 Sep 1828 | Waldenbuch,71111,Landkreis Böblingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I4211 | My Genealogy |
13 | ![]() | 15 Dez 1823 | Waldenbuch,71111,Landkreis Böblingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I4108 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 2 Jan 1870 | Waldenbuch,71111,Landkreis Böblingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I4139 | My Genealogy |
2 | ![]() | 22 Apr 1914 | Waldenbuch,71111,Landkreis Böblingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I4087 | My Genealogy |
3 | ![]() | 25 Mrz 1870 | Waldenbuch,71111,Landkreis Böblingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I4122 | My Genealogy |
4 | ![]() | 2 Okt 1829 | Waldenbuch,71111,Landkreis Böblingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I4152 | My Genealogy |
5 | ![]() | 30 Sep 1840 | Waldenbuch,71111,Landkreis Böblingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I4295 | My Genealogy |
6 | ![]() | 9 Mai 1841 | Waldenbuch,71111,Landkreis Böblingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I4351 | My Genealogy |
7 | ![]() | 18 Jan 1845 | Waldenbuch,71111,Landkreis Böblingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I4368 | My Genealogy |
8 | ![]() | 6 Nov 1896 | Waldenbuch,71111,Landkreis Böblingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I4108 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Possessions ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Waldenbuch,71111,Landkreis Böblingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I4087 | My Genealogy |