
| 1. | Lebend Lebend heiratete Christian KUMMER in 1753. Christian wurde geboren in Datum unbekannt; gestorben in n. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Rosalia KUMMER Rosalia heiratete Joh. Georg SCHNEDE in 1803. Joh. wurde geboren in Datum unbekannt; gestorben in n. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 3. | Lebend Lebend heiratete Eva SCHWAIFFER am 25 Jan 1785 in Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,. Eva (Tochter von Lebend und Lebend) wurde geboren in Datum unbekannt; gestorben in n. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Lebend Lebend heiratete Georg POGATSCHER in 1797. Georg wurde geboren in Datum unbekannt; gestorben in n. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | Joannes KUMMER Joannes heiratete Anna Maria WEIßNIX am 29 Feb 1808 in Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,. Anna (Tochter von Lebend und Lebend) wurde geboren in Datum unbekannt; gestorben in n. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Anna Maria KUMMER Anna heiratete Joh. REISINGER in 1811. Joh. wurde geboren in Datum unbekannt; gestorben in n. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 7. | Katharina KUMMER |
| 8. | Lebend |
| 9. | Georg POGATSCHER |
| 10. | Mathias KUMMER Mathias heiratete Vertraulich [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | Anna Maria KUMMER |
| 12. | Mathias KUMMER |
| 13. | Johann KUMMER |
| 14. | Rosalia KUMMER |
| 15. | Béátrix KUMMER Béátrix heiratete Mátyás KLADLER am 14 Nov 1840 in Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,. Mátyás (Sohn von Mathias KLADLER und Lebend) wurde geboren am 10 Okt 1804 in Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,; gestorben in 1857 in Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. | Johann (Stefan) KUMMER |
| 17. | Maria KUMMER |
| 18. | Georgius KUMMER Georgius heiratete Joana MAYR am 5 Feb 1861 in Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,. Joana (Tochter von Laurentius MAYR und Maria THAM) wurde geboren am 26 Mai 1839 in Trausdorf an der Wulka,7061,Bezirk Eisenstadt-Umgebung,BURGENLAND,ÖSTERREICH,; gestorben in 1919. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. | József KUMMER József heiratete Cathalin KOVATS in 1872. Cathalin wurde geboren in Datum unbekannt; gestorben in n. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 20. | Rochus KLADLER Rochus heiratete Anna ARANYOS am 7 Jan 1886 in Györ,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY. Anna (Tochter von György ARANYOS und Annemarie BALOQ) wurde geboren am 26 Okt 1857 in Lozs,,Komitat Györ-Moson-Sopron,UNGARN; getauft am 26 Okt 1857 in Lozs,,Komitat Györ-Moson-Sopron,UNGARN; gestorben in 1947 in Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,. [Familienblatt] [Familientafel]
Rochus heiratete Rozalia BORCSICS um 1871. Rozalia wurde geboren errechnet 1841; gestorben in 1885. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. | Joanna KLADLER Joanna heiratete Alajos EDER am 6 Feb 1866 in Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,. Alajos (Sohn von Lebend und Lebend) wurde geboren in 1844 in Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,; getauft am 21 Apr 1844 in Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,; gestorben am 26 Jul 1883 in Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,; wurde beigesetzt am 28 Jul 1883 in Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,. [Familienblatt] [Familientafel]
Joanna heiratete Leopold RAUCHBAUER am 10 Feb 1884 in Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,. Leopold (Sohn von Lebend und Lebend) wurde geboren errechnet 1828; gestorben in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 22. | Mátyás KLADLER Mátyás heiratete Magdolna SÜDLER am 22 Mai 1881 in Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,. Magdolna (Tochter von Jozsef SÜDLER und Anna BAUER) wurde geboren in Mrz 1859 in Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,; gestorben am 27 Jan 1928 in Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY; wurde beigesetzt in Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. | Maria KLADLER Maria heiratete Stephan ARTNER am 14 Mai 1878 in Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,. Stephan (Sohn von Lebend und Lebend) wurde geboren am 24 Dez 1853 in Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,; getauft am 24 Dez 1853 in Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,; gestorben in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 24. | Laurentius Sen KUMMER Laurentius heiratete Theresia REIDL am 9 Nov 1885 in Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,. Theresia (Tochter von Lebend und Lebend) wurde geboren in 1861; getauft am 2 Apr 1861; gestorben am 20 Jan 1942. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 25. | Anna KUMMNER |
| 26. | Maria KUMMER |
| 27. | Jozsef KLADLER Jozsef heiratete Johanna BAUMGART am 13 Jan 1927 in Los Angeles,,Los Angeles,KALIFORNIEN,VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA,. Johanna (Tochter von Friedrich Wilhelm BAUMGART und Maria SCHLACHSCHUTZ) wurde geboren am 11 Jan 1883 in Hamburg,,,HAMBURG,GERMANY,; gestorben am 15 Jan 1963 in Los Angeles,,Los Angeles,KALIFORNIEN,VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA,; wurde beigesetzt in Forest Lawn Memorial Park, Glendale, Los Angeles, California, USA. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 28. | X KLADLER |
| 29. | Teresia KLADLER Teresia heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 30. | Johann KLADLER Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 31. | Kalman KLADLER |
| 32. | Maria KLADLER |
| 33. | Anton KLADLER Anton heiratete Auguste GÜNTNER am 19 Jun 1904 in Wien,,,WIEN,ÖSTERREICH,. Auguste wurde geboren am 20 Okt 1880; gestorben in Aug 1953. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 34. | Eduard KLADLER Familie/Ehepartner: Maria BELLA. Maria wurde geboren am 20 Jun 1877; gestorben am 8 Feb 1930 in Washington, Washington, Pennsylvania, USA; wurde beigesetzt am 12 Feb 1930 in Calvary Cemetery, Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 35. | Jeno KLADLER |
| 36. | József KLADLER |
| 37. | Örzebet EDER |
| 38. | Maria EDER |
| 39. | Namenlos A RAUCHBAUER |
| 40. | Namenlos B RAUCHBAUER |
| 41. | Maria Magdalena SÜDLER |
| 42. | Roza KLADLER Roza heiratete Jozsef REICHERT am 28. Juni 1903 in Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY. Jozsef wurde geboren in 1877; getauft in 1936; gestorben in 1936; wurde beigesetzt in Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 43. | József Máttyas KLADLER József heiratete Sofie SCHNEIDER in 1921 in Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY. Sofie (Tochter von Gyula Moriz SCHNEIDER und Sophie Henriette BIERBAUM) wurde geboren am 4 Apr 1892 in Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY; getauft am 10 Apr 1892 in Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY; gestorben am 28 Sep 1972 in Hegnach,71336,Rems-Murr-Kreis,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 44. | Antal KLADLER |
| 45. | Mathyas KLADLER |
| 46. | Franziska ARTNER |
| 47. | Marcus ARTNER |
| 48. | Joannes ARTNER |
| 49. | Maria ARTNER |
| 50. | Carolus ARTNER |
| 51. | Elisabeth ARTNER |
| 52. | Anna ARTNER |
| 53. | Joannes ARTNER |
| 54. | Karl KUMMER Familie/Ehepartner: Katharina FRÖCH. Katharina wurde geboren am 28 Nov 1888; gestorben am 25 Mrz 1974. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 55. | Laurentius Jun. KUMMER |
| 56. | Maria KUMMER |
| 57. | Georgius KUMMER |
| 58. | Theresia KUMMER |
| 59. | Johanna KUMMER Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 60. | Lebend |
| 61. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 62. | Lebend |
| 63. | Lebend |
| 64. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 65. | Anton KLADLER Familie/Ehepartner: Elisabeth DIJKGRAAF. Elisabeth (Tochter von Lebend und Lebend) wurde geboren am 15 Feb 1907 in Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands; gestorben am 17 Jan 1988 in Rotterdam Municipality, Zuid-Holland, Netherlands; wurde beigesetzt in Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 66. | Gustav Albin KLADLER Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 67. | Karl KLADLER |
| 68. | Rosalia KLADLER Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 69. | Rose B. KLADLER Familie/Ehepartner: Thomas Russell HAWKINS. Thomas wurde geboren am 14 Mrz 1906 in Pennsylvania,,,PENNSYLVANIA,VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA,; gestorben in 1989; wurde beigesetzt in Lakewood Memorial Gardens, Dorseyville, Allegheny county, Pennsylvania, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 70. | Joseph KLADLER Joseph heiratete Vertraulich [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 71. | Mary M. KLADLER Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 72. | Eduard KLADLER Familie/Ehepartner: Vertraulich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 73. | Eleanor KLADLER |
| 74. | Otto REICHERT |
| 75. | Vilma REICHERT |
| 76. | Mária REICHERT Mária heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 77. | Frida REICHERT Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 78. | Robert REICHERT |
| 79. | Lebend Familie/Ehepartner: Ilonka HORVÁTH. Ilonka wurde geboren in Datum unbekannt; gestorben in n. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 80. | Lebend |
| 81. | Lebend Familie/Ehepartner: Ferenczi GÉZA. Ferenczi wurde geboren in Datum unbekannt; gestorben in n. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 82. | Lebend |
| 83. | Luyza Zsofia KLADLER Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 84. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 85. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 86. | Julius KLADLER Julius heiratete Elisabeth SCHÖLL am 2 Aug 1958 in Schlaitdorf,,Regierungsbezirk Stuttgart,BADEN-WÜRTTEMBERG,GERMANY,St. Wendelin Kirche. Elisabeth (Tochter von Johann SCHÖLL und Elisabeth KIRNER) wurde geboren am 23 Apr 1935 in Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY; getauft am 5 Mai 1935 in Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY; gestorben am 24 Aug 2017 in Nürtingen,72622,Regierungsbezirk Stuttgart,BADEN-WÜRTTEMBERG,GERMANY,medius KLINIK NÜRTINGEN, Auf dem Säer 1; wurde beigesetzt in 2017 in Schlaitdorf,,Regierungsbezirk Stuttgart,BADEN-WÜRTTEMBERG,GERMANY,Gemeindefriedhof Schlaitdorf. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 87. | Karl KUMMER Karl heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 88. | Lebend Familie/Ehepartner: Anna KARACSONY. Anna wurde geboren in Datum unbekannt; gestorben in n. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 89. | Josef KUMMER |
| 90. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 91. | Lebend |
| 92. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 93. | Lebend Familie/Ehepartner: Unbekannt KLADLER VERH.. Unbekannt wurde geboren in Datum unbekannt; gestorben in n. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 94. | Lebend |
| 95. | Gustav KLADLER |
| 96. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 97. | Lebend |
| 98. | Ernst CRUDER Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 99. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 100. | Barbara Luise HAWKINS Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 101. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 102. | Carole Jeanne HAWKINS Familie/Ehepartner: Vertraulich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 103. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 104. | Theresia KLADLER |
| 105. | Lebend Familie/Ehepartner: William KRYSTOPOLSKI. William wurde geboren in Datum unbekannt; gestorben in n. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 106. | Wilma KOVACH Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 107. | Irene E. KOVACH Familie/Ehepartner: Albert J. HRUBES. Albert wurde geboren in 1931; gestorben in 2017; wurde beigesetzt in Pinewood Memorial Gardens, Cranberry, Butler, Pennsylvania, USA. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 108. | Mary Cathrine KOVACH Mary heiratete Vertraulich [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 109. | Lebend |
| 110. | Lebend |
| 111. | Edward Eugene KLADLER |
| 112. | Paul James KLADLER Paul heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 113. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 114. | Lebend Familie/Ehepartner: Gabi TSCHÜRTZ. Gabi wurde geboren in Datum unbekannt; gestorben in n. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 115. | Lebend Familie/Ehepartner: Monika TSCHÜRTZ. Monika wurde geboren in Datum unbekannt; gestorben in n. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 116. | Lebend |
| 117. | Lebend |
| 118. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 119. | Lebend Vertraulich heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 120. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 121. | Karl KUMMER |
| 122. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 123. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 124. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 125. | Lebend Familie/Ehepartner: Heribert GRUBANOVITS. Heribert wurde geboren in Datum unbekannt; gestorben in n. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 126. | Lebend |
| 127. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 128. | Lebend |
| 129. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 130. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 131. | Lebend Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 132. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 133. | Joan Cathryn HAWKINS |
| 134. | Baby B. FERNSTROM |
| 135. | Lebend |
| 136. | Lebend |
| 137. | Lebend |
| 138. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 139. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 140. | Lebend |
| 141. | Lebend |
| 142. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 143. | Lebend |
| 144. | Lebend |
| 145. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 146. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 147. | Lebend |
| 148. | Lebend |
| 149. | Lebend |
| 150. | Lebend |
| 151. | Lebend |
| 152. | Lebend |
| 153. | Lebend |
| 154. | Lebend |
| 155. | Lebend |
| 156. | Lebend |
| 157. | Lebend |
| 158. | Lebend |
| 159. | Greg KLADLER Familie/Ehepartner: Star VER. KLADLER. Star wurde geboren in Datum unbekannt; gestorben in n. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 160. | Susan KLADLER Familie/Ehepartner: Kevin BLAKE. Kevin wurde geboren errechnet 1857; gestorben in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 161. | Lebend |
| 162. | Lebend |
| 163. | Lebend |
| 164. | Lebend |
| 165. | Lebend |
| 166. | Lebend |
| 167. | Lebend |
| 168. | Lebend |
| 169. | Lebend |
| 170. | Lebend Lebend heiratete [Familienblatt] [Familientafel] Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 171. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 172. | Lebend |
| 173. | Lebend |
| 174. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 175. | Lebend |
| 176. | Lebend |
| 177. | Lebend Familie/Ehepartner: Hans WOHLFAHRT. Hans wurde geboren in Datum unbekannt; gestorben in n. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 178. | Lebend |
| 179. | Lebend |
| 180. | Lebend |
| 181. | Lebend |
| 182. | Lebend |
| 183. | Lebend |
| 184. | Lebend |
| 185. | Lebend |
| 186. | Lebend |
| 187. | Lebend |
| 188. | Christopher Robert HAWKINS |
| 189. | Lebend |
| 190. | Lebend |
| 191. | Lebend |
| 192. | Lebend |
| 193. | Lebend |
| 194. | Tyler BLAKE |
| 195. | Lebend |
| 196. | Lebend |
| 197. | Lebend |
| 198. | Lebend |
| 199. | Lebend |
| 200. | Lebend |