
| 1. | Rozalia BORCSICS wurde geboren errechnet 1841; gestorben in 1885. Rozalia heiratete Rochus KLADLER um 1871. Rochus (Sohn von Mátyás KLADLER und Béátrix KUMMER) wurde geboren am 28 Aug 1841 in Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,; getauft am 28 Aug 1841 in Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,; gestorben am 30 Apr 1921 in Nagylózs, Komitat Györ-Moson-Sopron,TRANSDANUBIEN,UNGARN,. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Kalman KLADLER |
| 3. | Maria KLADLER |
| 4. | Anton KLADLER Anton heiratete Auguste GÜNTNER am 19 Jun 1904 in Wien,,,WIEN,ÖSTERREICH,. Auguste wurde geboren am 20 Okt 1880; gestorben in Aug 1953. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | Eduard KLADLER Familie/Ehepartner: Maria BELLA. Maria wurde geboren am 20 Jun 1877; gestorben am 8 Feb 1930 in Washington, Washington, Pennsylvania, USA; wurde beigesetzt am 12 Feb 1930 in Calvary Cemetery, Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Jeno KLADLER |
| 7. | József KLADLER |
| 8. | Anton KLADLER Familie/Ehepartner: Elisabeth DIJKGRAAF. Elisabeth (Tochter von Lebend und Lebend) wurde geboren am 15 Feb 1907 in Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands; gestorben am 17 Jan 1988 in Rotterdam Municipality, Zuid-Holland, Netherlands; wurde beigesetzt in Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. | Gustav Albin KLADLER Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. | Karl KLADLER |
| 11. | Rosalia KLADLER Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. | Rose B. KLADLER Familie/Ehepartner: Thomas Russell HAWKINS. Thomas wurde geboren am 14 Mrz 1906 in Pennsylvania,,,PENNSYLVANIA,VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA,; gestorben in 1989; wurde beigesetzt in Lakewood Memorial Gardens, Dorseyville, Allegheny county, Pennsylvania, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. | Joseph KLADLER Joseph heiratete Vertraulich [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | Mary M. KLADLER Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. | Eduard KLADLER Familie/Ehepartner: Vertraulich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. | Eleanor KLADLER |
| 17. | Lebend Familie/Ehepartner: Unbekannt KLADLER VERH.. Unbekannt wurde geboren in Datum unbekannt; gestorben in n. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. | Lebend |
| 19. | Gustav KLADLER |
| 20. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. | Lebend |
| 22. | Ernst CRUDER Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 24. | Barbara Luise HAWKINS Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 25. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 26. | Carole Jeanne HAWKINS Familie/Ehepartner: Vertraulich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 27. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 28. | Theresia KLADLER |
| 29. | Lebend Familie/Ehepartner: William KRYSTOPOLSKI. William wurde geboren in Datum unbekannt; gestorben in n. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 30. | Wilma KOVACH Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 31. | Irene E. KOVACH Familie/Ehepartner: Albert J. HRUBES. Albert wurde geboren in 1931; gestorben in 2017; wurde beigesetzt in Pinewood Memorial Gardens, Cranberry, Butler, Pennsylvania, USA. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 32. | Mary Cathrine KOVACH Mary heiratete Vertraulich [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 33. | Lebend |
| 34. | Lebend |
| 35. | Edward Eugene KLADLER |
| 36. | Paul James KLADLER Paul heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 37. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 38. | Lebend |
| 39. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 40. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 41. | Lebend Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 42. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 43. | Joan Cathryn HAWKINS |
| 44. | Baby B. FERNSTROM |
| 45. | Lebend |
| 46. | Lebend |
| 47. | Lebend |
| 48. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 49. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 50. | Lebend |
| 51. | Lebend |
| 52. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 53. | Lebend |
| 54. | Lebend |
| 55. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 56. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 57. | Lebend |
| 58. | Lebend |
| 59. | Lebend |
| 60. | Lebend |
| 61. | Lebend |
| 62. | Lebend |
| 63. | Lebend |
| 64. | Lebend |
| 65. | Lebend |
| 66. | Lebend |
| 67. | Lebend |
| 68. | Lebend |
| 69. | Greg KLADLER Familie/Ehepartner: Star VER. KLADLER. Star wurde geboren in Datum unbekannt; gestorben in n. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 70. | Susan KLADLER Familie/Ehepartner: Kevin BLAKE. Kevin wurde geboren errechnet 1857; gestorben in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 71. | Lebend |
| 72. | Lebend |
| 73. | Lebend |
| 74. | Lebend |
| 75. | Lebend |
| 76. | Lebend |
| 77. | Lebend |
| 78. | Lebend |
| 79. | Lebend |
| 80. | Lebend |
| 81. | Lebend |
| 82. | Christopher Robert HAWKINS |
| 83. | Lebend |
| 84. | Lebend |
| 85. | Lebend |
| 86. | Lebend |
| 87. | Lebend |
| 88. | Tyler BLAKE |