Name | Rochus KLADLER | |
Residence | 1841 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, |
Geboren | 28 Aug 1841 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, [1] |
Getauft | 28 Aug 1841 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, [1] |
Geschlecht | männlich | |
Military service | Fertöszentmiklos,9444,Komitat Györ-Moson-Sopron,TRANSDANUBIEN,UNGARN | |
Residence | 1871 | Fertöszentmiklos,9444,Komitat Györ-Moson-Sopron,TRANSDANUBIEN,UNGARN |
Residence | 1872 | Fertöszentmiklos,9444,Komitat Györ-Moson-Sopron,TRANSDANUBIEN,UNGARN |
Residence | 1878 | Fertöszentmiklos,9444,Komitat Györ-Moson-Sopron,TRANSDANUBIEN,UNGARN |
Residence | 1879 | Esterháza, Fertöd,Komitat Györ-Moson-Sopron,UNGARN |
Residence | 1882 | Fertörákos,9421,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,UNGARN |
Residence | 1883 | Nagylózs, Komitat Györ-Moson-Sopron,TRANSDANUBIEN,UNGARN, |
Residence | 1886 | Nagylózs, Komitat Györ-Moson-Sopron,TRANSDANUBIEN,UNGARN, |
Residence | 1892 | Nagylózs, Komitat Györ-Moson-Sopron,TRANSDANUBIEN,UNGARN, |
Reference Number | G5 / 49-49 SL1 | |
Religion | römisch kaholisch | |
_SEC | YES | |
Gestorben | 30 Apr 1921 | Nagylózs, Komitat Györ-Moson-Sopron,TRANSDANUBIEN,UNGARN, |
Personen-Kennung | I7179 | My Genealogy | Familie Kladler |
Zuletzt bearbeitet am | 16 Aug 2023 |
Vater | Mátyás KLADLER, geb. 10 Okt 1804, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, , gest. 1857, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, (Alter 52 Jahre) | |
Mutter | Béátrix KUMMER, geb. 6 Mai 1819, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, , gest. 1902, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, (Alter 82 Jahre) | |
Verheiratet | 14 Nov 1840 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, |
Familien-Kennung | F1199 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Anna ARANYOS, geb. 26 Okt 1857, Lozs,,Komitat Györ-Moson-Sopron,UNGARN , gest. 1947, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, (Alter 89 Jahre) | |||||||||
Verheiratet | 7 Jan 1886 | Györ,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY | ||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||||||||
Familien-Kennung | F7629 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Rozalia BORCSICS, geb. errechnet 1841, gest. 1885 (Alter ~ 44 Jahre) | |||||||||||||
Verheiratet | um 1871 | |||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||||||||||||
Familien-Kennung | F16086 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Fotos | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Geschichten | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Quellen |
|