Name | Juliana DOPPULICZ | |
Geboren | errechnet 1757 | |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Personen-Kennung | I19408 | My Genealogy | Familie Kladler |
Zuletzt bearbeitet am | 25 Sep 2021 |
Familie | Joseph KLADLER, geb. 23 Mrz 1761, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, , gest. Datum unbekannt | |
Verheiratet | 5 Okt 1783 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |
Familien-Kennung | F19411 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |